更新時(shí)間:2013-09-03
點(diǎn)擊次數(shù):2862
五官檢查器具系列
| 序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 型號(hào)規(guī)格 | 單位 | 單價(jià)(元) | 包裝 | 備注 | ||||
| 1 | 五官檢查器 | WG-I型 | 套 | 480 | 20/箱 | 新型電筒(二號(hào)電池), | ||||
| 2 | 五官檢查器 | WG-II型 | 套 | 530 | 20/箱 | 金屬電筒(二號(hào)電池),高壓氙氣燈泡 | ||||
| 3 | 五官檢查器 | WG-IIB型 | 套 | 620 | 20/箱 | 交直流二用,高壓氙氣燈泡 | ||||
| 4 | 五官檢查器 | WG-III型 | 套 | 650 | 20/箱 | 金屬電筒(二號(hào)電池),高壓氙氣燈泡 | ||||
| 5 | 五官檢查器 | WG-IIIE型 | 套 | 720 | 20/箱 | 金屬電筒(二號(hào)電池),高壓氙氣燈泡 | ||||
| 6 | 五官檢查器 | WG-XP型 | 套 | 1680 | 20/箱 | 金屬電筒(二號(hào)電池),光纖型 | ||||
| 7 | 五官檢查器 | WG-XPB型 | 套 | 1980 | 20/箱 | 光纖型,交流電源 | ||||
| 8 | 五官檢查器 | WG-XPC型 | 套 | 2080 | 20/箱 | 光纖型,鋰電池,可充電 | ||||
| 9 | 耳眼檢查器 | EY-XP型 | 套 | 980 | 20/箱 | 金屬電筒(二號(hào)電池),光纖型 | ||||
| 10 | 耳眼檢查器 | EY-XPB型 | 套 | 1580 | 20/箱 | 光纖型,交流電源 | ||||
| 11 | 耳眼檢查器 | EY-XPC型 | 套 | 1680 | 20/箱 | 光纖型,鋰電池,可充電 | ||||
| 12 | 耳眼檢查器 | EY-CB型 | 套 | 810 | 20/箱 | 5號(hào)電池,光纖型,高壓氙氣燈泡 | ||||
| 13 | 耳眼檢查器 | EY-GB型 | 套 | 5600 | 1/箱 | 壁掛式,檢眼鏡光欄可轉(zhuǎn)換,光纖耳鏡,交流電源 | ||||
| 14 | 壁掛式全科診斷儀 | BQZY-I型 | 套 | 9800 | 1/箱 | 檢眼、耳、鼻、測(cè)體溫、測(cè)血壓、儲(chǔ)物盒、壁掛板 | ||||
| 15 | 手持式裂隙燈 | SLXD-I | 套 | 2300 | 20/箱 | 5號(hào)電池,可調(diào)光,高壓氙氣燈泡 | ||||
| 16 | 直接檢眼鏡 | JY-A-I型 | 套 | 239 | 20/箱 | 新型電筒(二號(hào)電池),高壓氙氣燈泡 | ||||
| 17 | 直接檢眼鏡 | JY-A-II型 | 套 | 294 | 20/箱 | 金屬電筒(二號(hào)電池),高壓氙氣燈泡 | ||||
| 18 | 直接檢眼鏡 | JY-A-IIB型 | 套 | 364 | 20/箱 | 交直流二用,高壓氙氣燈泡 | ||||
| 19 | 直接檢眼鏡 | JY-A-III型 | 套 | 384 | 20/箱 | 金屬電筒,二號(hào)電池,光欄可轉(zhuǎn)換高壓氙氣燈泡 | ||||
| 20 | 直接檢眼鏡 | JY-A-XP型 | 套 | 650 | 20/箱 | 2號(hào)電池,光欄可轉(zhuǎn)換高壓氙氣燈泡 | ||||
| 21 | 直接檢眼鏡 | JY-A-XPB型 | 套 | 890 | 20/箱 | 交流電源,光欄可轉(zhuǎn)換高壓氙氣燈泡 | ||||
| 22 | 直接檢眼鏡 | JY-A-XPC型 | 套 | 990 | 20/箱 | 鋰電池,可充電,光欄可轉(zhuǎn)換 | ||||
| 23 | 直接檢眼鏡 | JY-A-CB型 | 套 | 495 | 20/箱 | 5號(hào)電池,光欄可轉(zhuǎn)換高壓氙氣燈泡 | ||||
| 24 | 檢耳鏡 | EJ-I型 | 套 | 251 | 20/箱 | 新型電筒(二號(hào)電池),高壓氙氣燈泡 | ||||
| 25 | 檢耳鏡 | EJ-II型 | 套 | 301 | 20/箱 | 金屬電筒(二號(hào)電池),高壓氙氣燈泡 | ||||
| 26 | 檢耳鏡 | EJ-IIB | 套 | 371 | 20/箱 | 交直流二用,高壓氙氣燈泡 | ||||
| 27 | 檢耳鏡 | EJ-III型 | 套 | 331 | 20/箱 | 金屬電筒,二號(hào)電池,高壓氙氣燈泡 | ||||
| 28 | 檢耳鏡 | EJ-IV型 | 套 | 361 | 20/箱 | 金屬電筒,鼓風(fēng)式,高壓氙氣燈泡 | ||||
| 29 | 檢耳鏡 | EJ-XP型 | 套 | 650 | 20/箱 | 金屬電筒(二號(hào)電池),光纖型,高壓氙氣燈泡 | ||||
| 30 | 檢耳鏡 | EJ-XPB型 | 套 | 890 | 20/箱 | 光纖型,交流電源,高壓氙氣燈泡 | ||||
| 31 | 檢耳鏡 | EJ-XPC型 | 套 | 990 | 20/箱 | 金屬電筒(鋰電池),光纖型,可充電 | ||||
| 32 | 檢耳鏡 | EJ-CB | 套 | 495 | 20/箱 | 5號(hào)電池,光纖型,高壓氙氣燈泡 | ||||
| 33 | 眼科檢查器 | WG-J-I | 套 | 274 | 20/箱 | 新型電筒(二號(hào)電池),高壓氙氣燈泡 | ||||
| 34 | 咽喉鏡 | YHJ10 | 支 | 8 | 1000/箱 | |||||
| 35 | 咽喉鏡 | YHJ12 | 支 | 8 | 1000/箱 | |||||
| 36 | 咽喉鏡 | YHJ14 | 支 | 8 | 1000/箱 | |||||
| 37 | 咽喉鏡 | YHJ16 | 支 | 8 | 1000/箱 | |||||
| 38 | 咽喉鏡 | YHJ18 | 支 | 8 | 1000/箱 | |||||
| 39 | 咽喉鏡 | YHJ20 | 支 | 8 | 1000/箱 | |||||
| 40 | 咽喉鏡 | YHJ22 | 支 | 8 | 1000/箱 | |||||
| 41 | 口鏡頭 | KJT P22 | 支 | 6 | 1000/箱 | |||||
| 42 | 口鏡頭 | KJT f22 | 支 | 6.5 | 1000/箱 | |||||
| 43 | 口鏡頭 | KJT P24 | 支 | 6 | 1000/箱 | |||||
| 44 | 口鏡頭 | KJT f24 | 支 | 6.5 | 1000/箱 | |||||
| 45 | 口鏡頭 | KJT P26 | 支 | 6.5 | 1000/箱 | |||||
| 46 | 口鏡頭 | KJT f26 | 支 | 7 | 1000/箱 | |||||
| 47 | 口鏡頭 | KJT P28 | 支 | 7 | 1000/箱 | |||||
| 48 | 口鏡頭 | KJT f28 | 支 | 8 | 1000/箱 | |||||
| 49 | 麻醉喉鏡 | MHJ-I | 套 | 1680 | 20/箱 | 彎型配燈泡一只,三支葉片,成人用 | ||||
| 50 | 麻醉喉鏡 | MHJ-II | 套 | 1180 | 20/箱 | 直型配燈泡一只,三支葉片,兒童用 | ||||
| 51 | 麻醉喉鏡 | MHJ-III | 套 | 2080 | 20/箱 | 彎鉤型,配燈泡一只,一片葉片,成人用 | ||||
| 52 | 皮膚放大鏡 | PFJ型 | 套 | 450 | 20/箱 | 5號(hào)電池,放大倍數(shù):10PX | ||||
| 53 | 醫(yī)用頭燈 | TD-I型 | 套 | 1580 | 1/箱 | 鹵素?zé)艄庠?,功?span lang="EN-US">20W,可調(diào)光 | ||||
| 54 | 醫(yī)用頭燈 | TD-II型 | 套 | 5200 | 1/箱 | 鹵素?zé)艄庠?,功?span lang="EN-US">150W,光纖,可調(diào)光 | ||||
| 55 | 醫(yī)用頭燈 | TD-III型 | 套 | 8000 | 1/箱 | 氙燈光源,功率40W,光纖,可調(diào)光 | ||||
| 56 | 醫(yī)用頭燈 | TD-IV型 | 套 | 8800 | 1/箱 | 氙燈光源,功率250W,光纖,可調(diào)光 | ||||
| 57 | 醫(yī)用頭燈 | LD-I | 套 | 5600 | 1/箱 | 1W LED光源,可充電電池,不可調(diào)光 | ||||
| 58 | 醫(yī)用頭燈 | LD-II | 套 | 8000 | 1/箱 | 5W LED光源,可充電電池,可調(diào)光 | ||||
| 59 | 頭燈支架 | TJ-II | 套 | 600 | 1/箱 | 配TD-II型頭燈 | ||||
| 60 | 頭燈支架 | TJ-III | 套 | 700 | 1/箱 | 配TD-III型頭燈 | ||||
| 61 | 頭燈支架 | TJ-IV | 套 | 800 | 1/箱 | 配TD-IV型頭燈 | ||||
| 62 | 地站燈 | DZD-I | 套 | 360 | 1/箱 | 不銹鋼,60W | ||||
| 63 | 多功能檢查燈 | DJD-YII | 臺(tái) | 2790 | 1/箱 | 移動(dòng)式,1W LED,不可調(diào)光 | ||||
| 64 | 多功能檢查燈 | DJD-YIII | 臺(tái) | 4090 | 1/箱 | 移動(dòng)式,5W LED,可調(diào)光 | ||||
| 65 | 多功能檢查燈 | DJD-JII | 臺(tái) | 2890 | 1/箱 | 夾緊式,1W LED,不可調(diào)光 | ||||
| 66 | 多功能檢查燈 | DJD-JIII | 臺(tái) | 4190 | 1/箱 | 夾緊式,5W LED,可調(diào)光 | ||||
| 67 | 多功能檢查燈 | DJD-TII | 臺(tái) | 2990 | 1/箱 | 臺(tái)式,1W LED, | ||||
| 68 | 多功能檢查燈 | DJD-TIII | 臺(tái) | 4290 | 1/箱 | 臺(tái)式,5W LED,可調(diào)光 | ||||
| 69 | 標(biāo)準(zhǔn)對(duì)數(shù)視力燈箱 | SLD-II-5米型 | 臺(tái) | 440 | 1/箱 | 臺(tái)璧二用式,鋁合金 | ||||
| 70 | 對(duì)數(shù)視力燈箱 | SLD-II-5米(卡通型) | 臺(tái) | 440 | 1/箱 | 臺(tái)璧二用式,鋁合金,兒童用 | ||||
| 71 | 對(duì)數(shù)視力燈箱 | SLD-II-5米(手掌型) | 臺(tái) | 360 | 1/箱 | 臺(tái)璧二用式,鋁合金,兒童用 | ||||
| 72 | 對(duì)數(shù)視力燈箱 | SLD-II-5米(C字型) | 臺(tái) | 440 | 1/箱 | 臺(tái)璧二用式,鋁合金,成人用 | ||||
| 73 | 對(duì)數(shù)視力燈箱 | SLD-II-2.5米型 | 臺(tái) | 360 | 1/箱 | 臺(tái)璧二用式,鋁合金 | ||||
| 74 | 視力燈箱 | SLD-II-5米型 | 臺(tái) | 360 | 1/箱 | 臺(tái)璧二用式,鋁合金 | ||||
| 75 | 標(biāo)準(zhǔn)對(duì)數(shù)視力燈箱 | SLD-II-5米型 | 臺(tái) | 1860 | 1/箱 | LED光源,厚2.5cm | ||||
| 76 | 標(biāo)準(zhǔn)對(duì)數(shù)視力燈箱 | SLD-II-2.5米型 | 臺(tái) | 1660 | 1/箱 | LED光源,厚2.5cm | ||||
掃碼加微信,了解最新動(dòng)態(tài)

Copyright © 2025 成都華衡儀器有限公司版權(quán)所有
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml
備案號(hào):蜀ICP備11021805號(hào)-4
溫濕度檢測(cè)儀
特種檢測(cè)儀器
煤礦專用設(shè)備
色譜儀
紡織服裝測(cè)試儀器
公司簡(jiǎn)介
企業(yè)文化
榮譽(yù)資質(zhì)
聯(lián)系我們