
產(chǎn)品簡介
                HH-WBD-1數(shù)顯白度儀主要適用于非彩色表面或接近白色平整的物體或粉末的白度測量,可以準(zhǔn)確地得出與視感度相*的白度值。對于經(jīng)熒光增白劑處理過的物體,可以定量反映熒光增光后的白度值。
產(chǎn)品分類
技術(shù)文章
|              型號Model              |                          HH-WBD-1              |         ||
|              白度表示W(wǎng)hiteness Mean              |                          R457藍(lán)光白度              |                          零點漂移Zero Draft              |                          0.1              |         
|              光源 Illuminant              |                          D65光源              |                          重復(fù)性Repeatability              |                          0.2              |         
|              示值誤差Basic Error              |                          1.0              |                          zui小示值Minimum Readout              |                          0.1              |         
|              測量孔徑Calibrate              |                          φ30              |                          照測條件Measuring Condition              |                          45/0              |         
|              供電電源Power Supply              |                          AC220V/50Hz35W              |                          外型尺寸External Dimension              |                          325×265×280 mm              |         
|              特點 Characteristics              |                          普及型,度高,功能強,穩(wěn)定性好              |         ||
掃碼加微信,了解最新動態(tài)
      
溫濕度檢測儀
               
                 
特種檢測儀器
               
                 
煤礦專用設(shè)備
               
                 
色譜儀
               
                 
紡織服裝測試儀器
               
            
公司簡介
               
企業(yè)文化
               
榮譽資質(zhì)
               
聯(lián)系我們